ジュニアユース パナソニック杯組合せ
パナソニック杯
3月11日(日)
<会場>十六沼
現地集合8:30 ※昼食持参
10:00~ ビバーチェセカンド vs 二本松二中
11:15~ 信陵中 vs 本宮二中
12:30~ ビバーチェセカンド vs 信陵中B
13:30~ 信陵中 vs 二本松二中
14:15~ ビバーチェセカンド vs 本宮二中
15:30~ ビバーチェトップ vs 信陵中
パナソニック杯
3月11日(日)
<会場>十六沼
現地集合8:30 ※昼食持参
10:00~ ビバーチェセカンド vs 二本松二中
11:15~ 信陵中 vs 本宮二中
12:30~ ビバーチェセカンド vs 信陵中B
13:30~ 信陵中 vs 二本松二中
14:15~ ビバーチェセカンド vs 本宮二中
15:30~ ビバーチェトップ vs 信陵中
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
4/1 | 土 | 県リーグ第6節 | 中村二中 | 相馬光陽天然芝 | 1-2 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
4/30 | 土 | 県リーグ第3節 | 中村一中 | 相馬光陽天然芝 | 2-6 | ● |
4/30 | 土 | 県北リーグ | 福島二中 | 十六沼 | 0-4 | ● |
5/3 | 土 | 県北リーグ | 霊山Jr.ユースFC | 霊山中 | 2-5 | ● |
5/13 | 土 | 県北リーグ | 白沢中 | 白沢中 | 5-1 | ○ |
5/13 | 土 | 県北リーグ | 渡利 | 白沢中 | 延期 | |
5/14 | 日 | 県北リーグ | イノベーション | 福二中 | 延期 | |
5/21 | 日 | 県北リーグ | 渡利 | 霊山中 | 1-5 | ● |
6/11 | 日 | 県北リーグ | フォルテ福島 | 白沢中 | 1-7 | ● |
6/11 | 日 | 県北リーグ | イノベーション | 白沢中 | 0-10 | ● |
6/11 | 日 | スポ少大会 | モンターニャ | 十六沼 | 6-2 | ○ |
6/17 | 土 | 県リーグ第4節 | ビアンコーネ | 西部スポーツ広場 | 1-3 | ● |
6/25 | 土 | 県リーグ第7節 | 郡山五中 | 十六沼 | 4-0 | ○ |
7/2 | 日 | 県リーグ第9節 | 伊達中 | 相馬黒木サッカー場 | 4-1 | ○ |
7/16 | 日 | 県リーグ第11節 | ビアンコーネ | あづま | 0-6 | ● |
7/17 | 月 | U-13リーグ | 会津サントス | 庭坂小 | 3-2 | ○ |
7/17 | 月 | U-13リーグ | 会津サントス | 庭坂小 | 4-0 | ○ |
7/23 | 日 | 県リーグ第5節 | エスペラード | 福島空港A | 0-7 | ● |
7/29 | 土 | 県リーグ第8節 | 岳陽中 | 西部サッカー場サブ | 5-0 | ○ |
8/20 | 日 | 県リーグ第10節 | 中村一中 | 相馬黒木サッカー場 | 2-2 | △ |
8/26 | 土 | ろうきん杯 | 清水中 | 蓬莱中 | 3-0 | ○ |
8/27 | 日 | 県北リーグ | あだちJFC | 霊山中 | 0-2 | ● |
9/2 | 土 | ろうきん杯 | 矢吹中 | 矢吹中 | 1-1PK | ● |
9/3 | 日 | U-13リーグ | あだちJFC | 十六沼 | 0-2 | ● |
9/10 | 日 | 県リーグ第12節 | エスペラード | 相馬黒木サッカー場 | 0-7 | ● |
9/16 | 土 | 県リーグ第13節 | 中村二中 | 相馬黒木サッカー場 | 3-9 | ● |
9/18 | 月 | 県北リーグ | 西信中 | 十六沼 | 1-2 | ● |
10/1 | 日 | 民報杯新人戦 | フォルテ福島 | 十六沼Ⅱ | 0-1 | ● |
10/1 | 日 | 県リーグ第14節 | 郡山五中 | 十六沼Ⅰ | 3-1 | ○ |
11/3 | 金 | U-13リーグ | エストレージャス | 西部スポーツ広場 | 5-1 | ○ |
11/3 | 金 | U-13リーグ | レガッテ | 西部スポーツ広場 | 4-2 | ○ |
11/11 | 土 | U-13リーグ | リベルダード | 中島村体育センター | 0-1 | ● |
11/11 | 土 | U-13リーグ | レガッテ | 中島村体育センター | 2-3 | ● |
11/11 | 土 | U-13リーグ | リベルダード | 中島村体育センター | 2-0 | ○ |
12/2 | 土 | 1年生サッカーフェスティバル | ||||
12/3 | 日 | 1年生サッカーフェスティバル | ||||
12/9 | 土 | 1年生サッカーフェスティバル | ||||
12/10 | 日 | 1年生サッカーフェスティバル | ||||
1/13 | 土 | U-13リーグ | あだちJFC | 安達野球場 | 5-1 | ○ |
1/14 | 日 | U-13リーグ | エストレージャス | いわき平三小 | 1-0 | ○ |
2/17 | 土 | 朝日チャレンジカップ | 西那須野中 | 西那須野中 | 0-2 | ● |
2/17 | 土 | 朝日チャレンジカップ | 鹿沼北中 | 西那須野中 | 0-2 | ● |
2/18 | 日 | 朝日チャレンジカップ | 鳥山中 | 鳥山中 | 0-3 | ● |
2/18 | 日 | 朝日チャレンジカップ | 日新中 | 鳥山中 | 1-0 | ○ |
3/3 | 土 | 県リーグ第1節 | 北信中 | 相馬光陽天然芝 | 4-1 | ○ |
3/10 | 土 | 県リーグ第2節 | 中村二中 | 相馬黒木サッカー場 | 2-0 | ○ |
3/11 | 日 | パナソニック杯 | 松二中 | 十六沼 | 23-2 | ○ |
3/11 | 日 | パナソニック杯 | 信陵中B | 十六沼 | 6-0 | ○ |
3/11 | 日 | パナソニック杯 | 本宮二中 | 十六沼 | 24-0 | ○ |
3/11 | 日 | パナソニック杯 | 信陵中 | 十六沼 | 7-2 | ○ |
3/21 | 水 | 県リーグ第3節 | エスペラード | 相馬光陽人工芝 | 0-2 | ● |
【前期】20170723 高円宮杯 第10回福島県U-15サッカーリーグ2017 2部North星取表 PDF
20171001 高円宮杯 第10回福島県U-15サッカーリーグ2017 2部North星取表 PDF
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
4/8 | 土 | 西部リーグ | MOS | 吉井田小 | 1-1 | △ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/9 | 日 | 西部リーグ | 荒井 | 吉井田小 | 8-0 | ○ |
4/15 | 土 | 県北キッズ U-10 | 相馬SC | 十六沼 | 3-4 | ● |
4/15 | 土 | 県北キッズ U-10 | 愛誠 | 十六沼 | 7-5 | ○ |
4/15 | 土 | 県北キッズ U-10 | 米沢北部FC | 十六沼 | 6-2 | ○ |
4/16 | 日 | 西部リーグ | 平田 | 平田小 | 9-0 | ○ |
4/22 | 土 | バーモントカップ予選リーグ | 伊達 | 川俣町体育館 | 3-2 | ○ |
4/22 | 土 | バーモントカップ予選リーグ | 南福島アウルズ | 川俣町体育館 | 8-3 | ○ |
4/29 | 土 | バーモントカップ代表決定戦 | 愛誠 | 川俣町体育館 | 5-4 | ○ |
4/29 | 土 | バーモントカップ代表決定戦 | ジェイム | 川俣町体育館 | 3-5 | ● |
4/30 | 日 | バーモントカップ代表決定戦 | 松川 | 川俣町体育館 | 4-6 | ● |
5/3 | 水 | FCT杯 | グランツジュニア | 十六沼 | 4-1 | ○ |
5/5 | 金 | FCT杯 | 中央ドリマJSC | 十六沼 | 1-4 | ● |
5/14 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ | 鳥川小 | 延期 | |
5/14 | 日 | 西部リーグ | 南福島アウルズ | 鳥川小 | 延期 | |
6/11 | 日 | 西部リーグ | ジェイム福島 | 荒井小 | 0-1 | ● |
6/11 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 荒井小 | 1-0 | ○ |
6/17 | 土 | 県北キッズ U-10 | MOS A | あづま | 5-1 | ○ |
6/17 | 土 | 県北キッズ U-10 | 松川 | あづま | 1-6 | ● |
6/17 | 土 | 県北キッズ U-10 | 御山金太郎 | あづま | 2-2 | △ |
6/18 | 日 | 西部リーグ | 下川崎 | 吉井田小 | 4-1 | ○ |
6/18 | 日 | 西部リーグ | 金谷川 | 吉井田小 | 5-0 | ○ |
7/9 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ | 庭坂小 | 9-1 | ○ |
7/9 | 日 | 西部リーグ | 南福島アウルズ | 庭坂小 | 9-0 | ○ |
7/16 | 日 | 西部リーグ | 鳥川 | 荒井小 | 9-0 | ○ |
7/16 | 日 | 西部リーグ | MOS | 荒井小 | 0-3 | ● |
7/23 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ | 庭坂小 | 延期 | |
7/23 | 日 | 西部リーグ | 平田 | 庭坂小 | 延期 | |
8/5 | 土 | 西山杯 予選 | 清水 | 吉井田小 | 4-1 | ○ |
8/5 | 土 | 西山杯 予選 | MOSアミーゴ | 吉井田小 | 2-1 | ○ |
8/6 | 日 | 西山杯 準決勝 | 北信 | 吉井田小 | 0-0PK | ● |
8/6 | 日 | 西山杯 三位決定戦 | 吉井田 | 吉井田小 | 0-2 | ● |
8/12 | 土 | NFC40周年記念FM | 十六沼 | |||
8/19 | 土 | Me&You大会予選リーグ | 鳥川 | あづま補助陸 | 11-0 | ○ |
8/19 | 土 | Me&You大会予選リーグ | 富田西 | あづま補助陸 | 0-2 | ● |
8/19 | 土 | Me&You大会予選リーグ | 愛誠 | あづま補助陸 | 0-1 | ● |
8/20 | 日 | Me&You順位決定トーナメント | 相馬SC | あづま補助陸 | 2-2PK | ● |
8/20 | 日 | Me&You順位決定トーナメント | 川俣 | あづま補助陸 | 3-0 | ○ |
8/20 | 日 | Me&You順位決定トーナメント | グランツ | あづま補助陸 | 3-1 | ○ |
9/2 | 土 | 新人戦 | 平田 | 庭坂小 | 10-0 | ○ |
9/2 | 土 | 新人戦 | 松川 | 庭坂小 | 1-0 | ○ |
9/10 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ | 吉井田小 | 4-0 | ○ |
9/10 | 日 | 西部リーグ | 鳥川 | 吉井田小 | 6-0 | ○ |
9/16 | 土 | 西部リーグ | 金谷川 | 鳥川小 | 7-2 | ○ |
9/16 | 土 | 西部リーグ | 下川崎 | 鳥川小 | 6-1 | ○ |
9/16 | 土 | 県北キッズ U-9 | レトラーダ | あづま | 2-10 | ● | 9/16 | 土 | 県北キッズ U-9 | 清水 | あづま | 0-6 | ● |
9/16 | 土 | 県北キッズ U-9 | アルカディア | あづま | 1-4 | ● |
9/18 | 月 | 西部リーグ | 荒井 | 庭坂小 | 7-1 | ○ |
9/30 | 土 | 新人戦 県大会出場 |
北信 | 庭坂小 | 4-3 | ○ |
10/7 | 土 | 西部リーグ | ジェイム | 吉井田小 | 2-2 | △ |
10/7 | 土 | 西部リーグ | 平田 | 吉井田小 | 5-2 | ○ |
10/8 | 日 | 市民体育祭兼スポ少大会 | MOS | 十六沼 | 3-2 | ○ |
10/9 | 月 | 市民体育祭兼スポ少大会 | 松川 | 十六沼 | 1-1PK | ○ |
10/9 | 月 | 市民体育祭兼スポ少大会 | 清水 | 十六沼 | 1-2 | ● |
10/9 | 月 | 市民体育祭兼スポ少大会 | フォルテ福島 | 十六沼 | 2-7 | ● |
10/15 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 南向台小 | 1-3 | ● |
10/15 | 日 | 西部リーグ | 南福島 | 南向台小 | 9-0 | ○ |
10/29 | 日 | 全日本サッカー大会1次ラウンド | 中央ドリマサード | 吉井田小 | 6-0 | ○ |
10/29 | 日 | 全日本サッカー大会1次ラウンド | 清水 | 吉井田小 | 1-5 | ● |
11/4 | 土 | 西ライオンズ杯 予選リーグ | 荒井 | 吉井田小 | 4-0 | ○ |
11/4 | 土 | 西ライオンズ杯 予選リーグ | 金谷川 | 吉井田小 | 7-0 | ○ |
11/4 | 土 | 西ライオンズ杯 予選リーグ | レトラーダ福島 | 吉井田小 | 3-0 | ○ |
11/5 | 日 | 西ライオンズ杯 順位リーグ | 吉井田 | 吉井田小 | 2-0 | ○ |
11/5 | 日 | 西ライオンズ杯 順位リーグ | MOS.1st | 吉井田小 | 2-0 | ○ |
12/3 | 日 | 郡山カップ 予選リーグ | 醸芳 | 川俣町体育館 | 3-3 | △ |
12/3 | 日 | 郡山カップ 予選リーグ | 南福島アウルズ | 川俣町体育館 | 10-2 | ○ |
12/23 | 土 | 郡山カップ 代表決定戦 | 吉井田 | 川俣町体育館 | 1-0 | ○ |
12/23 | 土 | 郡山カップ 代表決定戦 | フォルテ福島 | 川俣町体育館 | 4-2 | ○ |
12/24 | 日 | 郡山カップ 代表決定戦 | 清水 | 川俣町体育館 | 3-3PK | ○ |
12/24 | 日 | 郡山カップ 代表決定戦 県大会出場 |
ジェイム福島 | 川俣町体育館 | 0-2 | ● |
1/7 | 日 | 新人戦県大会 | 会津サントスFC | 新舞子 | 1-7 | ● |
1/7 | 日 | 新人戦県大会 | アビラーション | 新舞子 | 1-5 | ● |
1/8 | 月 | 新人戦県大会 | 白河FC | 新舞子 | 3-2 | ○ |
1/8 | 月 | 新人戦県大会 | エストレージャス | 新舞子 | 0-2 | ● |
2/10 | 土 | 郡山カップ県大会 | 浅川SSS | 郡山西部体育館 | 1-6 | ● |
2/10 | 土 | 郡山カップ県大会 | FC原一 | 郡山西部体育館 | 4-4 | △ |
2/11 | 日 | 郡山カップ県大会 | フォルテFC Azul | 郡山西部体育館 | 5-3 | ○ |
2/11 | 日 | 郡山カップ県大会 準々決勝 県ベスト8 |
会津サントス | 郡山西部体育館 | 2-10 | ● |
2/11 | 土 | 県北キッズ U-9 | 南福島アウルズ | あづま | 2-1 | ○ |
2/11 | 土 | 県北キッズ U-9 | 清水 | あづま | 3-1 | ○ |
2/11 | 土 | 県北キッズ U-9 | 御山桃太郎 | あづま | 0-0 | △ |
2/11 | 土 | 県北キッズ U-9 | 愛誠 | あづま | 0-1 | ● |
2/17 | 土 | 勿来早春杯 | 古河電池 | サンフレックスG | 1-2 | ● |
2/17 | 土 | 勿来早春杯 | サンフレックス ユナイテッド |
サンフレックスG | 0-8 | ● |
2/17 | 土 | 勿来早春杯 | 赤木SSS | サンフレックスG | 1-3 | ● |
2/18 | 日 | 勿来早春杯 | 日和田SSS | 勿来市民運動場 | 0-1 | ● |
2/18 | 日 | 勿来早春杯 | ジョカトーレ会津 | 勿来市民運動場 | 2-0 | ○ |
2/24 | 土 | バーモントカップ県北大会 | 吉井田 | 川俣町体育館 | 1-4 | ● |
2/24 | 土 | バーモントカップ県北大会 | 金谷川 | 川俣町体育館 | 12-0 | ○ |
3/4 | 日 | オノヤ杯 | 大玉U-11 | 十六沼 | 7-0 | ○ |
3/10 | 土 | オノヤ杯 | 伊達FC | 十六沼 | 1-2 | ● |
3/17 | 土 | バーモントカップ県北大会 代表決定戦 |
南福島アウルズ | 川俣町体育館 | 9-1 | ○ |
3/17 | 土 | バーモントカップ県北大会 代表決定戦 |
松川 | 川俣町体育館 | 6-2 | ○ |
3/18 | 日 | バーモントカップ県北大会 代表決定戦 |
フォルテFC | 川俣町体育館 | 6-4 | ○ |
3/18 | 日 | バーモントカップ県北大会 代表決定戦 県大会出場 |
吉井田 | 川俣町体育館 | 1-5 | ● |
3/25 | 日 | スプリングマッチ |
新人戦県大会出場、郡山カップフットサル県ベスト8の経験と自信を持って臨んだはずの早春杯でしたが、厳しい言い方をすれば、チームとしての収穫はゼロ!でした。個々にはいいプレーをしている選手もいますので、すべてを悲観することはありませんが、チームとして仕上がっていなければならないこの時期に、残念な気分になってしまいました。
何がいけないのか、指導者としても反省していきたいと思います。
6年生にとっては、オノヤ杯が本当に最後となります。6年生にはもっともっと我を出して、悔いのない試合にしてほしいと思います。ご声援、よろしくお願いいたします。
2日間、お世話いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。
監督 朽木
JFAバーモントカップ 第28回全日本フットサル大会
《県北地区大会》
2/24(土) 予選リーグ結果
vs 吉井田SSS 1-4 負け
vs 金谷川SSS 12-0 勝ち
予選2位通過で代表決定戦出場!
3/17(土) 代表決定トーナメント戦
現地集合 9:00 ※昼食持参
対戦相手 南福島アウルズ (Cブロック2位)
試合時間 11:00~
勝てば14:00~ 負ければ14:45~
頑張りましょう!応援よろしくお願いします。
2018 県北選手権オノヤ杯トーナメント
会場 十六沼サッカー場
参加チーム 41チーム
ビバーチェ日程
3/4(日)現地集合9:00 ※昼食持参
11:00 kick off vs 大玉FC U-11
勝ち上がれば→ 4(日)14:00~ 伊達/南福島の勝者
勝ち上がれば→ 10(土)12:00~ vs FC.ヴェルジナーレジュニア
勝ち上がれば→ 準々決勝15:00~
11(日) 準決勝→ 決勝
このチームで試合ができるのもラストとなりました。
たくさんの応援をよろしくお願いします!
JFAバーモントカップ 第28回全日本フットサル大会
《県北地区大会》
【Aブロック】ジェイム福島/愛誠/蓬莱/ヴェルジナーレ
【Bブロック】ビバーチェ/吉井田/金谷川
【Cブロック】南福島/中央ドリマROKKA/清水
【Dブロック】下川崎/川俣/松川
【Eブロック】森合/荒井/フォルテ福島
【Fブロック】中央ドリマSEIYU/北信/飯野
2/24(土) 予選リーグ
会場 川俣町体育館
現地集合 9:00
※昼食は簡単なものをお願いします
試合時間
11:00~vs 吉井田
13:00~vs 金谷川
※代表決定戦進出チーム
Aブロックは3位まで、B~Fブロックは2位までの13チーム
Aブロックの4位とB~Fブロックの3位の上位3チーム
代表決定戦は3/17(土)~18(日)となります。
予選1位通過目指して頑張りましょう!
栃木遠征に行って来ました。今年のチームはそこそこやれるかなと思ってましたが、自分たちで自滅した感じでした。試合に挑む前の心構えや体調面に問題があったと思います。果たして何人の子が、今、自分が持ってる力を100%出せたでしょうか?プレーはもちろん、プレー以外での事で話をされたのが多かったはずです。話を聞いて(自分が言われてなくても)それをどう理解してどう動くか?また、準備(観る・考える)>判断>実行の遅い為に慌てるプレー、適当なプレー、玉ぎわの軽いプレーが多かったです。このような事を重点に教えて行きたいと思います。
2日間に渡り、共に行動して下さいました父兄の皆様には大変お世話になりありがとうございました。
監督 吉野