ジュニア 県北選手権オノヤ杯組合せ
県北U-12サッカー選手権オノヤ杯2018
会場 十六沼サッカー場
参加チーム 35チーム
ビバーチェ日程
3/10(日)現地集合9:00 ※昼食持参
11:00 kick off
vs MOSアミーゴ/霊山ジュニアの勝者
勝ち上がれば→ 16(土)10:00~
勝ち上がれば→準々決勝 16(土)14:00~
17(日) 準決勝→ 決勝
このチームで試合ができるのもラストとなりました。
たくさんの応援をよろしくお願いします!
県北U-12サッカー選手権オノヤ杯2018
会場 十六沼サッカー場
参加チーム 35チーム
ビバーチェ日程
3/10(日)現地集合9:00 ※昼食持参
11:00 kick off
vs MOSアミーゴ/霊山ジュニアの勝者
勝ち上がれば→ 16(土)10:00~
勝ち上がれば→準々決勝 16(土)14:00~
17(日) 準決勝→ 決勝
このチームで試合ができるのもラストとなりました。
たくさんの応援をよろしくお願いします!
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
4/7 | 土 | 県リーグ第4節 | 中村一中 | 相馬光陽人工芝 | 2-0 | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/29 | 日 | 県リーグ第6節 | あだちJFC | 十六沼クレー | 1-0 | ○ |
4/30 | 月 | 県リーグ第5節 | 尚英中 | 相馬光陽人工芝 | 0-2 | ● |
5/6 | 日 | 県リーグ第9節 | 中村二中 | 相馬光陽人工芝 | 1-1 | △ |
5/12 | 土 | クラブユース選手権 | グラッソ | 福島空港 | 0-2 | ● |
5/12 | 土 | 県北リーグ | イノベーション | 白沢中 | 2-7 | ● |
5/12 | 土 | 県北リーグ | 白沢中 | 白沢中 | 3-0 | ○ |
5/13 | 日 | クラブユース選手権 | レグノウァ | 福島空港 | 1-5 | ● |
5/13 | 日 | 県北リーグ | 北信中 | 福二中 | 1-0 | ○ |
5/13 | 日 | 県北リーグ | 福三中 | 福二中 | 2-0 | ○ |
5/19 | 土 | クラブユース選手権 | エスペラード | 福島空港 | 0-4 | ● |
5/27 | 日 | 県北リーグ | 信夫中 | 白沢中 | 0-5 | ● |
5/27 | 日 | 県北リーグ | ジェイム福島 | 白沢中 | 7-2 | ○ |
6/2 | 土 | 県リーグ第8節 | 北信中 | 相馬光陽人工芝 | 3-0 | ○ |
6/3 | 日 | いわき遠征 | 呉羽サブグランド | |||
6/9 | 土 | U-13リーグ | ビアンコーネ | 十六沼 | 0-2 | ● |
6/9 | 土 | U-13リーグ | レグノウァ | 十六沼 | 0-2 | ● |
6/10 | 日 | 県北リーグ | 霊山中 | 霊山中 | 3-1 | ○ |
6/10 | 日 | 県北リーグ | 渡利中 | 霊山中 | 4-1 | ○ |
6/16 | 土 | 県リーグ第10節 | エスペラード | 十六沼 | 1-2 | ● |
6/16 | 土 | 県北リーグ | 醸芳中 | 福島二中 | 9-1 | ○ |
6/30 | 土 | 県北リーグ | 福二中 | 福島二中 | 0-6 | ● |
7/7 | 土 | 県リーグ第13節 | あだちJFC | 十六沼 | 0-2 | ● |
7/14 | 土 | 県リーグ第12節 | 尚英中 | 相馬光陽人工芝 | 0-2 | ● |
7/14 | 土 | U-13リーグ | ジェイム福島 | 十六沼 | 5-1 | ○ |
7/14 | 土 | U-13リーグ | Jヴィレッジ | 十六沼 | 0-0 | △ |
7/15 | 日 | 県リーグ第7節 | 郡山一中 | 熱海フットボールセンター | 3-0 | ○ |
7/29 | 日 | 県北リーグ | 西信中 | 十六沼クレー | 17-0 | ○ |
8/3 | 金 | TCY復興支援サッカーフェスティバル | Jヴィレッジ | |||
8/4 | 土 | TCY復興支援サッカーフェスティバル | Jヴィレッジ | |||
8/5 | 日 | TCY復興支援サッカーフェスティバル | Jヴィレッジ | |||
8/12 | 日 | 県リーグ第14節 | 郡山一中 | 十六沼 | 4-0 | ○ |
8/18 | 土 | 県リーグ第11節 | 中村一中 | 相馬光陽人工芝 | 1-0 | ○ |
8/25 | 土 | ろうきん杯一回戦 | 岳陽中 | 福島空港公園 | 1-1PK | ○ |
8/26 | 日 | U-13リーグ | ラッセル | 熱海フットボールセンター | 0-1 | ● |
8/26 | 日 | U-13リーグ | レガッテ | 熱海フットボールセンター | 0-3 | ● |
9/1 | 土 | ろうきん杯二回戦 | 伊達中 | 相馬光陽人工芝 | 0-3 | ● |
9/17 | 日 | クラブユース新人戦1次ラウンド | 会津サントス2nd | 熱海フットボールセンター | 6-0 | ○ |
9/29 | 土 | U-13リーグ | 水石FC | いわきFCフィールド | 8-0 | ○ |
10/6 | 土 | クラブユース新人戦1次ラウンド | ビアンコーネ | 相馬光陽E | 1-4 | ● |
10/8 | 月 | クラブユース新人戦1次ラウンド | いわきFC | 相馬光陽E | 0-7 | ● |
10/14 | 日 | U-13リーグ | いわきFC | あづま | 0-5 | ● |
11/3 | 土 | クラブユース新人戦順位決定戦 | エスペラード | 十六沼 | 6-0 | ○ |
11/10 | 土 | クラブユース新人戦順位決定戦 | レガッテ | 熱海フットボールセンター | 0-1 | ● |
11/18 | 日 | クラブユース新人戦順位決定戦 | レグノウァ | 新舞子フットボール場 | 2-0 | ○ |
11/25 | 日 | U-13リーグ | エスペラード | 飯舘スポーツ公園 | 2-0 | ○ |
11/25 | 日 | U-13リーグ | フォルテ福島 | 飯舘スポーツ公園 | 1-3 | ● |
12/1 | 土 | 1年生大会 | 十六沼 | |||
12/2 | 日 | 1年生大会 | 十六沼 | |||
12/15 | 土 | 1年生大会 | 十六沼 | |||
12/16 | 日 | 1年生大会 | 十六沼 | |||
2/9 | 土 | クラブユース交流大会 | Jヴィレッジ | |||
2/10 | 日 | クラブユース交流大会 | Jヴィレッジ | |||
2/11 | 月 | クラブユース交流大会 | Jヴィレッジ | |||
2/16 | 土 | 朝日チャレンジカップ | 栃木 | |||
2/17 | 日 | 朝日チャレンジカップ | 栃木 | |||
3/2 | 土 | 県リーグ第1節 | 中村一中 | 十六沼Ⅰ | 8-0 | ○ |
3/9 | 土 | 県リーグ第2節 | 緑ヶ丘中 | 西部サッカー場 | 16-0 | ○ |
月日 | 曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
4/15 | 日 | 西部リーグ | MOS | 吉井田小 | 2-3 | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 日 | 西部リーグ | 荒井 | 吉井田小 | 4-0 | ○ |
4/22 | 日 | 西部リーグ | 平田 | 荒井小 | 5-0 | ○ |
4/22 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 荒井小 | 3-4 | ● |
5/4 | 金 | FCT杯 | 川俣SSS | 十六沼 | 3-6 | ● |
5/13 | 日 | 西部リーグ | 荒井 | 平田小 | 12-1 | ○ |
5/13 | 日 | 西部リーグ | MOS | 平田小 | 1-0 | ○ |
6/9 | 土 | キッズフェスU-9 | 霊山ジュニア | 安達野球場 | 3-2 | ○ |
6/9 | 土 | キッズフェスU-9 | 中央ドリマ | 安達野球場 | 2-1 | ○ |
6/9 | 土 | キッズフェスU-9 | 松川 | 安達野球場 | 2-4 | ● |
6/9 | 土 | キッズフェスU-9 優勝 | ジェイム福島 | 安達野球場 | 1-0 | ○ |
6/17 | 日 | 西部リーグ | 平田 | 平田小 | 13-0 | ○ |
6/17 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 平田小 | 1-0 | ○ |
6/30 | 土 | バーモントカップ県大会一回戦 | フットクレセル | クリスタルパーク石川 | 9-2 | ○ |
6/30 | 土 | バーモントカップ県大会二回戦 | 相馬SSS | クリスタルパーク石川 | 10-7 | ○ |
7/1 | 日 | バーモントカップ県大会準決勝 | 中央ドリマ | クリスタルパーク石川 | 3-7 | ● |
7/1 | 日 | バーモントカップ県大会3位決定戦 第4位 <県ベスト4> |
エストレージャス | クリスタルパーク石川 | 3-9 | ● |
7/14 | 土 | 西部リーグ | MOS | 庭坂小 | 6-2 | ○ |
7/14 | 土 | 西部リーグ | 南福島アウルズ | 庭坂小 | 3-1 | ○ |
7/28 | 土 | キッズフェスU-9 | 荒井 | 米沢市営人工芝 | ○ | |
7/28 | 土 | キッズフェスU-9 | 相馬SC | 米沢市営人工芝 | ○ | |
7/28 | 土 | キッズフェスU-9 | ラセルバロイ | 米沢市営人工芝 | ○ | |
7/28 | 土 | キッズフェスU-9 | 松川 | 米沢市営人工芝 | 2-0 | ○ |
8/4 | 土 | Me&You予選リーグ | ジェイム福島 | あづま | 4-1 | ○ |
8/4 | 土 | Me&You予選リーグ | 桜SSS | あづま | 6-3 | ○ |
8/4 | 土 | Me&You予選リーグ | ひろせJFC | あづま | 8-0 | ○ |
8/5 | 日 | Me&You順位決定戦 | 高畠蹴友SC | あづま | 5-1 | ○ |
8/5 | 日 | Me&You順位決定戦 | MESSE宮城 | あづま | 1-2 | ● |
8/5 | 日 | Me&You順位決定戦 | Allez | あづま | 1-2 | ● |
8/11 | 土 | 西山杯予選 Aチーム | グランツ | 吉井田小 | 4-0 | ○ |
8/11 | 土 | 西山杯予選 Aチーム | 川俣 | 吉井田小 | 4-1 | ○ |
8/11 | 土 | 西山杯予選 Bチーム | 北信 | 吉井田小 | 10-0 | ○ |
8/11 | 土 | 西山杯予選 Bチーム | 金谷川 | 吉井田小 | 0-5 | ● |
8/12 | 日 | 西山杯1位トーナメント Aチーム | 吉井田 | 吉井田小 | 0-1 | ● |
8/12 | 日 | 西山杯1位トーナメント Aチーム | 金谷川 | 吉井田小 | 3-0 | ○ |
8/12 | 日 | 西山杯2位トーナメント Bチーム | 荒井 | 吉井田小 | 0-6 | ● |
8/12 | 日 | 西山杯2位トーナメント Bチーム | 森合 | 吉井田小 | 0-5 | ● |
8/18 | 土 | キッズフェスU-9 | FCグランツ | あづま補助陸上 | 9-0 | ○ |
8/18 | 土 | キッズフェスU-9 | アステルFC | あづま補助陸上 | 8-0 | ○ |
8/18 | 土 | キッズフェスU-9 優勝 | 荒井 | あづま補助陸上 | 3-3PK | ○ |
9/9 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 庭坂小 | 0-3 | ● |
9/9 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ福島 | 庭坂小 | 4-2 | ○ |
9/16 | 日 | 西部リーグ | 南福島アウルズ | 吉井田小 | 6-2 | ○ |
9/16 | 日 | 西部リーグ | MOS | 吉井田小 | 3-0 | ○ |
9/17 | 月 | 新人戦 | FCレグノウァJr. | 北沢又小 | 0-0PK | ○ |
9/24 | 月 | 新人戦 | 岳下・杉田 | あづま | 0-3 | ● |
10/6 | 土 | 市民体育祭兼スポ少大会 | グランツ2nd | 十六沼 | 5-1 | ○ |
10/7 | 日 | 市民体育祭兼スポ少大会 | 森合 | 十六沼 | 2-1 | ○ |
10/7 | 日 | 市民体育祭兼スポ少大会 | 蓬莱 | 十六沼 | 5-1 | ○ |
10/7 | 日 | 市民体育祭兼スポ少大会 優勝 |
MOSアミーゴ | 十六沼 | 3-0 | ○ |
10/14 | 日 | 西部リーグ | レトラーダ福島 | 下川崎小 | 17-0 | ○ |
10/14 | 日 | 西部リーグ | 吉井田 | 下川崎小 | 1-1 | △ |
10/14 | 日 | 西ライオンズクラブ杯予選 | 吉井田 | 下川崎小 | 1-1PK | ● |
10/14 | 日 | 西ライオンズクラブ杯予選 | 下川崎 | 下川崎小 | 1-1PK | ● |
10/28 | 日 | 全日本少年サッカー大会 | 愛誠 | 飯野小 | 1-1PK | ○ |
10/28 | 日 | 全日本少年サッカー大会 | グランツ | 飯野小 | 1-1PK | ● |
11/3 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 3位リーグ | 下川崎 | 下川崎運動場 | 9-0 | ○ |
11/3 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 3位リーグ | 南福島 | 下川崎運動場 | 9-0 | ○ |
11/3 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 4位リーグ | 平田 | 下川崎運動場 | 5-0 | ○ |
11/3 | 土 | 西ライオンズクラブ杯 4位リーグ | 金谷川 | 下川崎運動場 | 1-1 | △ |
12/2 | 日 | 県北リーグ入替戦 | 愛誠SSS | 庭坂小 | 3-0 | ○ |
12/2 | 日 | 県北リーグ入替戦 | ひろせFC | 庭坂小 | 1-3 | ● |
12/2 | 日 | 県北リーグ入替戦 県北リーグ昇格 |
本宮SSS | 庭坂小 | 1-0 | ○ |
12/8 | 土 | 郡山カップ 予選リーグ | 森合 | 川俣町体育館 | 5-0 | ○ |
12/8 | 土 | 郡山カップ 予選リーグ | 醸芳 | 川俣町体育館 | 1-1 | △ |
12/15 | 土 | 郡山カップ 代表決定戦 | MOSアミーゴ | あづま体育館 | 6-2 | ○ |
12/15 | 土 | 郡山カップ 代表決定戦 | 吉井田 | あづま体育館 | 2-5 | ● |
12/15 | 土 | 郡山カップ 敗者復活戦 | ジェイム福島 | あづま体育館 | 5-1 | ○ |
12/16 | 日 | 郡山カップ 敗者復活戦 | MOSアミーゴ | あづま体育館 | 2-0 | ○ |
12/16 | 日 | 郡山カップ 敗者復活戦 | 川俣 | あづま体育館 | 6-2 | ○ |
12/16 | 日 | 郡山カップ 敗者復活戦 県大会出場 |
蓬莱 | あづま体育館 | 4-3 | ○ |
1/5 | 土 | ウインターカップU-12 予選リーグ | フォルテ福島 | 川俣町体育館 | 2-4 | ● |
1/5 | 土 | ウインターカップU-12 予選リーグ | リーブル会津 | 川俣町体育館 | 4-1 | ○ |
1/6 | 日 | ウインターカップU-12 一位トーナメント | 蓬莱 | 川俣町体育館 | 4-2 | ○ |
1/6 | 日 | ウインターカップU-12 一位トーナメント | 吉井田 | 川俣町体育館 | 1-1PK | ○ |
1/6 | 日 | ウインターカップU-12 一位トーナメント 優勝 |
北信 | 川俣町体育館 | 5-0 | ○ |
1/26 | 土 | ウインターカップU-10 予選リーグ | 愛誠 | 川俣町体育館 | 5-2 | ○ |
1/26 | 土 | ウインターカップU-10 予選リーグ | MOSアミーゴ | 川俣町体育館 | 2-5 | ● |
1/27 | 日 | ウインターカップU-10 二位トーナメント | 吉井田 | 川俣町体育館 | 0-5 | ● |
1/27 | 日 | ウインターカップU-10 二位トーナメント | ジェイム福島 | 川俣町体育館 | 0-1 | ● |
2/9 | 土 | 郡山カップ 県大会 予選リーグ | 桑野SSS | 西部第二体育館 | 3-4 | ● |
2/9 | 土 | 郡山カップ 県大会 予選リーグ | 相馬FC | 西部第二体育館 | 6-3 | ○ |
2/10 | 日 | 郡山カップ 県大会 予選リーグ | 城北FC | 西部第二体育館 | 6-2 | ○ |
2/10 | 日 | 郡山カップ 県大会 準々決勝 県ベスト8 |
会津サントス | 西部第二体育館 | 5-7 | ● |
2/16 | 土 | 勿来早春杯 予選リーグ | 白河FC | 勿来市民運動場 | 2-2 | △ |
2/16 | 土 | 勿来早春杯 予選リーグ | 矢吹SSS | 勿来市民運動場 | 0-3 | ● |
2/16 | 土 | 勿来早春杯 予選リーグ | バンデッツ | 勿来市民運動場 | 4-2 | ○ |
2/17 | 日 | 勿来早春杯 2位トーナメント | 岩瀬FC | 新舞子Gクレー | 0-0PK | ○ |
2/17 | 日 | 勿来早春杯 2位トーナメント | 相馬SC | 新舞子Gクレー | 0-0PK | ● |
2/17 | 日 | 勿来早春杯 2位トーナメント | 柴宮SSS | 新舞子Gクレー | 0-2 | ● |
2/24 | 日 | バーモントカップ予選リーグ | 中央ドリマ | 川俣町体育館 | 0-7 | ● |
2/24 | 日 | バーモントカップ予選リーグ | 川俣 | 川俣町体育館 | 0-3 | ● |
2/24 | 日 | バーモントカップ予選リーグ | 南福島アウルズ | 川俣町体育館 | 2-7 | ● |
3/10 | 日 | オノヤ杯 | MOS | 十六沼 | 3-2 | ○ |
3/16 | 土 | オノヤ杯 | 蓬莱FC | 十六沼 | 14-0 | ○ |
3/16 | 土 | オノヤ杯 | あだちJFC | 十六沼 | 1-0 | ○ |
3/17 | 日 | オノヤ杯 準決勝 | ユナイテッドFC | 十六沼 | 1-5 | ● |
3/17 | 日 | オノヤ杯 三位決定戦 | ひろせ | 十六沼 | 2-3 | ● |
3/23 | 土 | スプリングマッチ |
3月より中学1年生の男子が仲間入りしましたのでご紹介します。よろしくお願いします。
ジュニアユース
酒井 歩翔(あゆと)くん 中1
がんばりましょう!
高円宮杯 2019福島県U-15サッカーリーグ
県2部North (8チーム)
あだちJFC/尚英中/中村一中/ビバーチェ/郡山一中/伊達中/緑ヶ丘中/原町一中
<第1節>3/2(土)
会場 十六沼Ⅰ
集合 8:00(全員)
10:00~ あだちJFC vs 尚英中(審判)
12:00~ 緑ヶ丘中 vs 原町一中
14:00~ ビバーチェ vs 中村一中
<第2節>3/9(土)
会場 西部サッカー場
集合 パーラーしのぶ 7:15
※マイクロバス
10:30~ 緑ヶ丘中 vs ビバーチェ
12:30~ 郡山一中 vs 伊達中 (審判)
U15リーグ2019前半組合せ【2部N】0208日付順PDF
3/2はホーム担当ですのでご協力並びにたくさんのご声援をよろしくお願いします!
JFAバーモントカップ 第29回全日本フットサル大会
《県北地区大会》
カテゴリ:4・5年
2/24(日) 予選リーグ結果
vs 中央ドリマJSC 0-7 負け
vs 川俣SSS 0-3 負け
vs 南福島アウルズ 2-7 負け
フットサルからいきなりの外で、しかも11人制ということもあって、毎年この大会は苦戦しています。今年も例に漏れず、どの試合も大変苦戦しました。その中でも、最多の6試合行うことができたことは、選手たちによい経験になったと思います。
特に6年生は、11人制でできたこと、しかも2日目はコートの広さも11人制とほぼ同じ条件でできたことは、大きな経験だったと思います。人数が増えれば、難易度も上がります。8人制のように動いてしまうとチーム全体が機能しなくなることもあります。自分の役割を認識して、周りの動きをよく見ながらプレーするよう、今後の練習に意識を持って取り組んでほしいと思います。
4・5年生は、あと1ヶ月、6年生にどんどん胸を借り、成長してほしいと思います。
2日間、お世話してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。
監督 朽木
第19回 朝日チャレンジカップ
2月17日(日)フレンドリーマッチ
会場:那須塩原市立西那須野中学校
vs 芳賀中 1-1 △ (琉太)
vs 栃木東陽中 1-1 △ (琉太)
今回、久々にJr.ユースの栃木遠征に帯同しました。
栃木のチームは全体的にレベルが高く、特に初日の対戦チームは圧倒されるところが多く見られました。何よりサッカーに対する取り組み方、チームの結束力、声掛け、サッカーレベル以前に見習わなければいけないことを特に感じました。選手がどれだけ感じてくれたかですが…。
2日目は試合にもなれ積極的にゲームに取り組みましたが、勝ちきれないのが甘さなのかと思いました。ただ日頃のトレーニングのおかげで技術向上は確認できました。
今年度トップチームに上がるんだという気持ちと県北1部で戦うという気持ちをしっかり持ち、明日からまた練習に取り組んで欲しいと思います。
今回、2日間帯同して下さってご面倒おかけした本多さんと保護者のお母様方に感謝申し上げます。
代表 菅野
JFAバーモントカップ 第29回全日本フットサル大会
《県北地区大会》
カテゴリ:4・5年
【Aブロック】愛誠/中央ドリマ2nd/吉井田/森合
【Bブロック】レトラーダ福島/蓬莱/フォルテ福島/清水
【Cブロック】中央ドリマ/ビバーチェ/南福島アウルズ/川俣
【Dブロック】下川崎/飯野/ジェイム福島/伊達
2/24(日) 予選リーグ
会場 川俣町体育館
現地集合 8:00
※昼食は簡単なものをお願いします
試合時間
10:00~vs 中央ドリマJSC
12:00~vs 川俣SSS
14:00~vs 南福島アウルズ
代表決定戦進出チームは各ブロック上位2位までのチーム
3/23(土)~24(日)となります。
応援よろしくお願いします!